top of page
Tablas de Medidas
Hombre
Talla | (1) Largo | (2) Ancho | (3) Espalda | (4) Manga | (5) Ancho Manga |
---|---|---|---|---|---|
CH | 67 cm | 51 cm | 45 cm | 19 cm | 17.5 cm |
M | 69 cm | 52 cm | 48cm | 19.5 cm | 18 cm |
G | 71 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm | 19 cm |
EG | 73 cm | 56 cm | 51 cm | 21 cm | 19.5 cm |
Tip: Mide una de tus prendas favoritas y compara las medidas para que estés tranquilo y seguro de que la penda será de tu confort.
Mujer
Talla | (1) Largo | (2) Ancho | (3) Cintura | (4) Espalda | (5) Largo Manga | (6) Ancho Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 57 cm | 45.5 cm | 42 cm | 37 cm | 16 cm | 15 cm |
M | 58.5 cm | 46.5 cm | 44 cm | 39 cm | 16.5 cm | 16 cm |
G | 60 cm | 47.5 cm | 45 cm | 40 cm | 17 cm | 16.5 |
bottom of page